
Velké poděkování patří všem, kteří se zapojují do služby lektorů v naší farnosti.
Jestli budete mít nějaké připomínky k rozpisu služeb na další rok,oznamte mi je prosím včas, nejlépe na email bocekpaja(zavináč)seznam.cz, nebo osobně, popř. na tel.: 736655855, Pavel Boček
datum | so, ne | datum | so, ne | datum | so, ne | číslo dvojice | jméno | |||
so 1.3. a ne 2.3. | 1,2 | so 21.6. a ne 22.6. | 12,15 | so 8.11. a ne 9.11. | 12,18 | 1 | Tichá A., Tichý R. | |||
Popeleční středa 5.3. | 4 | so 28.6. a ne 29.6. | 16,17 | so 15.11. a ne 16.11. | 14, 1 | 2 | Tichá Z., Tichý V. | |||
so 8.3. a ne 9.3. | 3, 5 | so 5.7. a ne 6.7. | 18,19 | so 22.11. a ne 23.11. | 15,2 | 3 | Švarcová L., Bartošková L. | |||
so 15.3. a 16.3 | 6, 7 | so 12.7. a ne 13.7. | 20, 1 | so 29.11. a ne 30.11. | 16, 3 | 4 | Bočková I., Boček P. | |||
so 22.3. a ne 23.3. | 8, 9 | so 19.7. a ne 20.7. | 2, 3 | so 6.12. a ne 7.12. | 17, 5 | 5 | Jirásková J., Jirásek T. | |||
so 29.3. a ne 30.3. | 10,14 | so 26.7. a ne 27.7. | 4, 5 | so 13.12. a ne 14.12. | 19,20 | 6 | Krejčová L., Přibyl K. | |||
so 5.4. a ne 6.4. | 11,15 | so 2.8. a ne 3.8. | 6, 7 | so 20.12. a ne 21.12. | 4, 6 | 7 | Kadlecová A., Kadlec J. | |||
so 12.4. a ne 13.4. | 12,13 | so 9.8. a ne 10.8. | 8, 9 | čt 25.12 Boží hod vánoční | 8 | 8 | Prokopová J., Tichá J. | |||
Zelený čtvrtek 17.4. | 16 | so 16.8. a ne 17.8. | 10,13 | sv. Štěpán 26.12. | 13 | 9 | Kadlecová E., Kadlec J. | |||
Velký pátek 18.4. | 17 | so 23.8. a ne 24.8. | 11,14 | so 27.12. a ne 28.12. | 10, 9 | 10 | Lišková H., Liška J. | |||
Boží hod velikonoční | 18 | so 30.8. a ne 31.8. | 12,15 | Slav. Matky Boží 1.1. | 11 | 11 | Saláková I., Sejrková J. | |||
so 26.4. a ne 27.4. | 19,20 | so 6.9. a ne 7.9. | 16,17 | so 3.1. a ne 4.1. | 12,14 | 12 | Horníková E., Horník M. | |||
so 3.5. a ne 4.5. | 2, 1 | so 13.9. a ne 14.9. | 18,19 | so 10.1. a ne 11.1. | 15,16 | 13 | Študentová M., Husták V. | |||
so 10.5. a ne 11.5. | 3, 5 | so 20.9. a ne 21.9. | 4, 20 | so 17.1. a ne 18.1. | 17,18 | 14 | Šindelářová M., Hustáková M. | |||
so 17.5. a ne 18.5. | 4, 6 | so 27.9. a ne 28.9. | 3, 2 | so 24.1 a ne 25.1 | 19, 1 | 15 | Vaníčková D., Kacvinská V. | |||
so 24.5. a ne 25.5. | 7, 8 | so 4.10. a ne 5.10. | 5, 1 | so 31.1. a ne 1.2. | 20, 2 | 16 | Cvrčková M., Janek D. | |||
so 31.5. a ne 1.6. | 9,13 | so 11.10. a ne 12.10. | 7, 6 | so 7.2. a ne 8.2. | 3, 4 | 17 | Foučková M., Fouček J. | |||
so 7.6. a ne 8.6. | 10,14 | so 18.10. a ne 19.10. | 9, 8 | so 14.2. a ne 15.2. | 5, 6 | 18 | Plunderová H., Plunder J. | |||
so 14.6. | 11 | so 25.10. a ne 26.10. | 10,13 | so 21.2. a ne 22.2. | 7, 8 | 19 | Plunderová J., Štancl V. | |||
ne 15.6. – 1. sv. přijímání | rodiče | so 1.11. a ne 2.11. | 11,16 | so 28.2. a ne 1.3. | 10, 9 | 20 | Vítů, Vítů |
Příloha